El as de los Marineros sigue sólido en su candidatura por el Cy Young, ubicándose en la punta en varios departamentos de pitcheo en el nuevo circuito. José Altuve continua como líder bate pero lo sigue de cerca el dominicano Robinson Cano.
Caracas.- Félix Hernández sigue consolidándose como el lanzador con más opciones para ganar el Cy Young de la Liga Americana, tras su brillante actuación de anoche, el as de los Marineros es líder en efectividad y juegos ganados en el nuevo circuito. Además es segundo en ponches sólo superado por David Price.
José Altuve continua líder bate en la Americana pero lo sigue de cerca el slugger dominicano, Robinson Canó.
Francisco Rodríguez es líder en juegos salvados en el viejo circuito.
José Altuve continua líder bate en la Americana pero lo sigue de cerca el slugger dominicano, Robinson Canó.
Francisco Rodríguez es líder en juegos salvados en el viejo circuito.
| LIGA AMERICANA | LIGA NACIONAL | |
Average | Average | |
| 1. Altuve HOU .336 2. Canó SEA .333 3. Brantley CLE .324 4. Martínez DET .322 5. Beltré TEX .321 | 1. Tulowitzki COL .340 2. Morneau COL .321 3. Puig LAD .313 4. McCutchen PIT .311 5. Revere PHI .309 | |
Jonrones | Jonrones | |
| 1.Abreu CWS 31 1. Cruz BAL 31 3. Trout LAA 27 4. Carter HOU 26 4. 2 empatados con 26 | 1.Stanton MIA 31 2. Rizzo CHC 25 3. Byrd PHI 22 4. Duda NYM 21 4. 2 empatados con 21 | |
Carreras impulsadas | Carreras impulsadas | |
| 1. Abreu CWS 86 2. Cabrera DET 85 2. Trout LAA 85 4. Ortiz BOS 84 5. Cruz BAL 83 | 1. Stanton MIA 82 2. González LAD 80 3. Howard PHI 72 4. Desmond WSH 70 5. Goldschmidt ARI 69 | |
Bases robadas | Bases robadas | |
| 1.Altuve HOU 46 2. Ellsbury NYY 31 3. Davis DET 27 4. Dyson KC 26 5. Escobar KC 24 | 1. Gordon LAD 51 2. Hamilton CIN 43 3. Revere PHI 31 4. Young Jr. NYM 26 5. Gómez MIL 25 | |
Efectividad | Efectividad | |
| 1.- Hernández SEA 1.95 2. Sale CWS 2.14 3. Lester OAK 2.44 4. Kluber CLE 2.46 5. Tanaka NYY 2.5 | 1. Kershaw LAD 1.78 2. Cueto CIN 2.05 3. Wainwright STL 2.28 4. Hamels PHI 2.37 5. Álvarez MIA 2.48 | |
Ganados | Ganados | |
| 1. Hernández SEA 13 1. Kazmir OAK 13 1. Kluber CLE 13 1. Porcello DET 13 1. Scherzer DET 13 | 1. Cueto CIN 14 1. Kershaw LAD 14 1. Peralta MIL 14 1. Wainwright STL 14 5. 2 empatados con 13 | |
Ponches | Ponches | |
| 1. Price DET 205 2. Hernández SEA 194 3. Kluber CLE 187 4. Darvish TEX 182 4. Scherzer DET 182 | 1. Strasburg WSH 186 2. Cueto CIN 181 3. Greinke LAD 164 4. Kershaw LAD 163 5. Ross SD 160 | |
Salvados | Salvados | |
| 1. Holland KC 35 2. Rodney SEA 33 3. Robertson NYY 31 4. Perkins MIN 29 5. Uehara BOS 25 | 1. Rodríguez MIL 36 2. Rosenthal STL 35 3. Kimbrel ATL 34 4. Jansen LAD 32 5. Cishek MIA 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario querido fanatico :