RESTO DEL RANKING
6- Víctor Martínez, Tigres (.336, 6 H4, 20 H2, 46 CE, 35 CA)7- Starlin Castro, Cachorros (.325, 6 H3, 21 H2, 37 CE, 43 CA)
8- Jhonny Peralta, Vigilantes (.311, 12 H4, 14 H2, 46 CE, 33 CA)
9- Alex Rodríguez, Yankees (.300, 13 H4, 18 H2, 51 CE, 48 CA)
10- Gaby Sánchez, Marlins (.301, 13 H4, 18 H2, 45 CE, 39 CA)
11- Asdrúbal Cabrera, Indios (.295, 13 H4, 20 H2, 46 CE, 52 CA)
12- Robinson Canó, Yankees (.290, 14 H4, 16 H2, 48 CE, 46 CA)
12- Adrián Beltré, Vigilantes (.263, 14 H4, 19 H2, 56 CE, 44 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
Enrique Rojas trabajó como analista de béisbol del programa de televisión "Súper Deportes" de Santo Domingo y fue corresponsal de Associated Press (AP) en la República Dominicana. Actualmente, es columnista de ESPNdeportes.com y de ESPN.com. Si tienes algún comentario, puedes escribirle a Enrique Rojas o puedes seguirlo en Twitter. Por favor lee este aviso legalantes de enviar tu comentario. Consulta su archivo de columnas.