Los capitalinos tienen 10 victorias consecutivas y empataron una marca de la franquicia. Solo los Reales de Kansas City ha logrado otra racha de este tipo en la presente temporada.
Los Nacionales de Washington atraviesan un gran momento y anoche lograron décima victoria consecutiva para empatar una marcad de la franquicia.
Solo los Reales de Kansas City ha logrado otra racha de 10 triunfos en la presente temporada. Cinco de los últimos seis lauros de Washington han llegado en su último turno al bate en el partido.
Con este impulso, los capitalinos están afianzados en la cima de la División Este de la Liga Nacional, con siete juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, su más cercano seguidor.
En la Liga Americana, los Angelinos de Los Ángeles continúan liderando la División Oeste, donde los Atléticos de Oakland intentan recuperar el terreno perdido.
Así van las posiciones de la Liga Americana y Liga Nacional
Central
Oeste
LIGA NACIONAL
Este
Central
Oeste
Nota: (W) son los equipos que lideran los comodines para avanzar a la postemporada.
Solo los Reales de Kansas City ha logrado otra racha de 10 triunfos en la presente temporada. Cinco de los últimos seis lauros de Washington han llegado en su último turno al bate en el partido.
Con este impulso, los capitalinos están afianzados en la cima de la División Este de la Liga Nacional, con siete juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, su más cercano seguidor.
En la Liga Americana, los Angelinos de Los Ángeles continúan liderando la División Oeste, donde los Atléticos de Oakland intentan recuperar el terreno perdido.
Así van las posiciones de la Liga Americana y Liga Nacional
| Equipo | G | P | AVE | JV |
| Orioles de Baltimore | 73 | 52 | .584 | -- |
| Yanquis de Nueva York | 64 | 61 | .512 | 9.0 |
| Azulejos de Toronto | 65 | 62 | .512 | 9.0 |
| Rayas de Tampa Bay | 62 | 65 | .488 | 12.0 |
| Medias Rojas de Boston | 56 | 71 | .441 | 18.0 |
Central
| Equipo | G | P | AVE | JV |
| Reales de Kansas City | 70 | 56 | .556 | -- |
| Tigres de Detroit (W) | 68 | 57 | .544 | 1.5 |
| Indios de Cleveland | 64 | 62 | .508 | 6.0 |
| Medias Blancas de Chicago | 59 | 68 | .465 | 11.5 |
| Mellizos de Minnesota | 56 | 70 | .444 | 14.0 |
Oeste
| Equipo | G | P | AVE | JV |
| Angelinos de Los Ángeles | 76 | 50 | .603 | -- |
| Atléticos de Oakland (W) | 74 | 52 | .587 | 2.0 |
| Marineros de Seattle | 68 | 58 | .540 | 8.0 |
| Astros de Houston | 54 | 74 | .422 | 23.0 |
| Rangers de Texas | 49 | 77 | .389 | 27.0 |
LIGA NACIONAL
Este
| Equipo | G | P | AVE | JV |
| Nacionales de Washington | 73 | 53 | .579 | -- |
| Bravos de Atlanta | 67 | 61 | .523 | 7.0 |
| Marlins de Miami | 63 | 63 | .500 | 1.0 |
| Mets de Nueva York | 60 | 680 | .469 | 14.0 |
| Filis de Filadelfia | 56 | 71 | .441 | 17.5 |
Central
| Equipo | G | P | AVE | JV |
| Cerveceros de Milwaukee | 71 | 56 | .559 | -- |
| Cardenales de San Luis (W) | 69 | 57 | .548 | 1.5 |
| Piratas de Pittsburgh | 65 | 62 | .512 | 6.0 |
| Rojos de Cincinnati | 61 | 67 | .477 | 10.5 |
| Cachorros de Chicago | 55 | 72 | .433 | 16.0 |
Oeste
| Equipo | G | P | AVE | JV |
| Dodgers de Los Ángeles | 72 | 57 | .558 | -- |
| Gigantes de San Francisco (W) | 67 | 59 | .532 | 3.5 |
| Padres de San Diego | 59 | 67 | .468 | 11.5 |
| Cascabeles de Arizona | 53 | 75 | .414 | 18.5 |
| Rockies de Colorado | 50 | 76 | .397 | 20.5 |
Nota: (W) son los equipos que lideran los comodines para avanzar a la postemporada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario querido fanatico :