Equipo | G | P | JV | PCT | CASA | VIS | RACHA | ULT10 | CA | CP | DIF |
Tiburones de la Guaira | 28 | 20 | - | .583 | 15-8 | 13-12 | P1 | 6-4 | 264 | 243 | 21 |
Tigres de Aragua | 25 | 21 | 2.0 | .543 | 14-9 | 11-12 | P3 | 6-4 | 211 | 191 | 20 |
Aguilas del Zulia | 24 | 20 | 2.0 | .545 | 11-13 | 13-7 | G2 | 6-4 | 178 | 185 | -7 |
Caribes de Anzoátegui | 24 | 22 | 3.0 | .521 | 14-8 | 10-14 | G1 | 3-7 | 186 | 195 | -9 |
Navegantes del Magallanes | 23 | 23 | 4.0 | .500 | 14-9 | 9-14 | G1 | 3-7 | 230 | 202 | 28 |
Cardenales de Lara | 21 | 24 | 5.5 | .466 | 13-7 | 8-17 | P1 | 6-4 | 177 | 216 | -39 |
Leones del Caracas | 20 | 26 | 7.0 | .434 | 13-10 | 7-16 | G2 | 5-5 | 198 | 181 | 17 |
Bravos de Margarita | 19 | 28 | 8.5 | .404 | 12-14 | 7-14 | G2 | 6-4 | 159 | 190 | -31 |
La mejor informaciòn , articulos, reportajes, comentarios, fotos, entrevista y todo lo mejor sobre el Rey de los deportes
Buscar este blog
jueves, 8 de diciembre de 2011
Pizarra del bèisbol Venezolano 08/12/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario querido fanatico :